Descrizione
N.D.R.: Per tutti gli utenti in arrivo presso l’aeroporto di Lamezia Terme, G-Moto comunica che è attiva una convenzione con la Giuliani Rental Car per il servizio navetta, da e per suddetto aeroporto, a costi agevolati. Il costo del servizio è da corrispondere direttamente all’autista al termine della corsa.
MOTORE CICLO | monocilindrico 4 tempi | DISPOSIZIONE CILINDRO | orizzontale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCA TIPO MOTORE | KYMCO SK80 | RAFFREDDAMENTO | liquido | ||||||
ALESAGGIO X CORSA | 84,0 x 72,1 mm | CILINDRATA | 400 cc | ||||||
RAPP COMPRESSIONE | 10,8:1 | POTENZA MAX | 26,5 kW (36,1 CV) a 7.500 giri/min | ||||||
COPPIA MAX | 37,7 Nm a 6.250 giri/min | ACCENSIONE | elettronica | ||||||
BATTERIA | n.d. | CANDELA | NGK CR7E | ||||||
AVVIAMENTO | elettrico | CARBURATORE | – | ||||||
ALIMENTAZIONE | iniezione elettronica | DISTRIBUZIONE | monoalbero a camme in testa – 4 valvole | ||||||
LUBRIFICAZIONE | forzata | STARTER | – | ||||||
CARBURANTE | benzina verde | CONSUMO | |||||||
SERBATOIO CARBURANTE | 12,5 litri | SERBATOIO OLIO | n.d. | ||||||
FRIZIONE | centrifuga automatica a secco | CAMBIO | variatore continuo di velocità | ||||||
TRASMISSIONE | cinghia trapezoidale – ingranaggi | VELOCITA MAX | 140 km/h | ||||||
TELAIO | tubi di acciaio e piastre stampate | CARROZZERIA | carenatura integrale | ||||||
SOSPENSIONE ANT | forcella telescopica idraulica Ø 41 mm doppia piastra | ESCURSIONE ANT | 110 mm | ||||||
SOSPENSIONE POST | monobraccio oscillante – doppio ammortizzatore regolabile | ESCURSIONE POST | 107 mm | ||||||
CERCHI | ant. 3.00×15” – post. 4.25×14” lega leggera 5 razze sdoppiate | PNEUMATICI | ant. 120/70-15 – post. 150/70-14 | ||||||
PRESSIONE | ant. 2,00 bar – post. 2,25 bar | DIMENSIONE | 2.205 x 820 x 1.285 mm | ||||||
INTERASSE A CARICO | 1.570 mm | ALTEZZA SELLA | 815 mm | ||||||
PASSAGGIO GAMBE | n.d. | LUCE AL SUOLO | n.d. | ||||||
ALTEZZA PEDANA | n.d. | MASSA IN ODM | |||||||
SELLA | 2 piani con schienale regolabile | VANO SOTTOSELLA | apertura da blocchetto multifunzione con luce di cortesia, portacellulare e presa 12V | ||||||
VANO PORTA OGGETTI ANT | retroscudo e puntale sella | PORTAPACCHI | posteriore in lega leggera | ||||||
MANIGLIONE | doppio laterale integrato | CAVALLETTO | doppio, centrale e laterale | ||||||
DOTAZIONI | contagiri digitale: tachimetro, contachilometri, orologio, indicatore livello carburante, temperatura liquido refrigerante, manutenzione | FARO ANTERIORE | doppio, luci posizione a Led | ||||||
RETROVISORE | doppio | EMISSIONI | EURO 3 | ||||||
FRENI | ant. doppio disco Ø 280 mm – post. disco Ø 240 mm + stazionamento | TAPPO CARBURANTE | retroscudo, apribile dal blocchetto multifunzione | ||||||
MASSA | 200 kg | POSTI OMOLOGATI | 2 |
Xciting 400i, nuova espressione dello scooter sportivo Kymco. Costruito su una nuova ciclistica a doppio tunnel rinforzato, forcella a doppia piastra, doppio disco anteriore Ø 280 mm con pinze radiali e disco posteriore Ø 240 mm. Monta un 399 cc EFI, primogenito della nuova generazione di motori G5-SC altamente performanti, a bassi attriti ed elevato abbattimento delle vibrazioni. Strumentazione digitale. Led per luci diurne e indicatori. Led e tubi luce per il gruppo posteriore.
Chilometraggio incluso nel prezzo di noleggio: 200 km gg